产品名称:塑料橡胶球压痕硬度试验机
产品型号:BYH-B
一、主要适用范围及功能:本机按照GB/T3398-2008、ISO2039-2001以及SY/T0413-2002《埋地钢质管道聚乙烯防腐技术标准》中的(附录F 压痕硬度测定方法)的要求设计制造,其主要参数满足DIN53-456标准要求.可用于对汽车工程塑料ABS、挤压聚乙烯防腐层、塑料建材等行业用塑料的硬度来进行测定.
二 产品升级后的技术优点:
1: | 本试验机是国内同类产品*采用7寸真彩色触摸屏显示的生产厂家,所有操作参数在屏幕上全部显示出来,方便操作者在试验过程中查看各项参数。 |
2: | 变形测量装置采用内置光栅编码计数的测量方式,取消了同行业其他厂家采用的数显表的显示方式,变形精度可以达到万分之五毫米分辨率,同时也解决了数显表电池寿命短,数据传输不稳定等问题。 |
3: | 国内球压痕产品中,*试样样片向上加载方式,由于减小了传动震动,使测力传感器的测力精度及稳定性有了很大的提高。 |
4: | 本试验机配有惠普彩色喷墨打印机接口,试验结束后,可以根据选择打印出精美A4纸规格的试验报告单,包括设置参数,试验参数,试验结果等各项功能参数。 |
5: | 本试验机采用的触摸屏及电脑主板及伺服电机加载系统均采用工控等级产品,正常使用情况下,五年之内不会出现任何控制故障。 |
三、主要技术参数及其精度:
1、试验负荷: 9.8N(预加载) 49N 132N 358N 612N 961N共五级 | 2、压头钢球直径:φ5±0.05mmφ10±0.05mm(符合德标DIN53-456试验用) |
3、压痕深度指示zui小分度值: 0.0005 mm(同类产品一般分度值为0.01mm或者0.001mm) | 4、深度测量有效范围: 0.15 mm-0.35 mm |
5、试样推荐厚度: 4mm | 6、允许试样zui大厚度:60mm |
7、试验力值精度:±1% | 8、显示精度:0.0005 mm |
9、硬度值精度:±1%(同类产品一般硬度值精度在±2%或者±4%) | 10、记时量程:10-100秒(球压痕试验) |
11、记时精度: ±0.001S(同类产品一般计时精度在0.01MM) | 12、机架变形量: ≤0.02 mm |
13、精度等级:1级 | 14、外形尺寸:长260mm* 宽264mm*高570mm |
15、整机重量:约57公斤 |
四、主要配置及附件:
1、试验主机一台 | 2、7寸真彩色触摸屏一块 |
3、电脑控制主板一块 | 4、伺服电机及驱动器一套 |
5、惠普彩色喷墨打印机一台 | 6、¢5mm 压头一件 |
7、¢10mm 压头一件 | 8、工具一套 |
9、检测证书一份(可由用户要求提供,不包含价格内) | 10、使用说明书 |
11、软件安装U盘一支 |
|
北广常规产品一览表
产品名称 | 产品型号 | 备注 |
|
电压击穿试验仪 | BDJC-10-100KV | 计算机控制/自动 |
|
体积表面电阻率测试仪 | BEST-121 | 液晶显示 |
|
万能拉力试验机 | WDW | 金属,非金属材料 |
|
介电常数介质损耗测试仪 | GDAT-A | 固体液体材料 |
|
热变形维卡温度仪 | BWK-300 | 计算机/液晶 |
|
塑料球压痕硬度计 | BQY-96 | 液晶 |
|
熔体流动速率测定仪 | BRT-400A | 计算机 |
|
海绵泡沫压陷硬度测定仪 | HMYX-2000 | 计算机/液晶 |
|
海绵泡沫落球回弹仪 | HMLQ-500 | 液晶 |
|
滑动摩擦磨损试验机 | M-200 | 计算机 |
|
海绵拉伸强度试验机 | HMLS-1000 | 液晶 |
|
海绵压缩*变形试验机 | HMYS-200 | 自动 |
|
海绵泡沫切割机 | HMQG-100 | 自动 |
|
水平垂直燃烧试验仪 | BRS-A | 自动 |
|
耐电弧试验仪 | BDH-20KV | 计算机 |
|
漏电起痕试验仪 | BLD-A | 高压,低压 |
|
灼热丝试验仪 | BZR-A | 自动 |
|
橡胶塑料低温脆性冲击试验机 | BCX-A | 单式样,多试样 |
|
万能制样机 | BWN-A | 橡胶塑料 |
|
缺口制样机 | BQK-A | 机械 |
|
哑铃制样机 | BYL-A | 自动 |
|
氧指数仪 | BYZ-3 | 自动 |
|
导热系数仪 | BJB | 计算机 |
|