介电常数测试仪/介电常数介质损耗测试仪工作特性
1.Q值测量
a.Q值测量范围:2~1023;
b.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档;
c.标称误差
A | C | |
频率范围 | 25kHz~10MHz | 100kHz~10MHz |
固有误差 | ≤5%±满度值的2% | ≤5%±满度值的2% |
工作误差 | ≤7%±满度值的2% | ≤7%±满度值的2% |
频率范围 | 10MHz~60MHz | 10MHz~160MHz |
固有误差 | ≤6%±满度值的2% | ≤6%±满度值的2% |
工作误差 | ≤8%±满度值的2% | ≤8%±满度值的2% |
2.电感测量范围
A | C |
14.5nH~8.14H | 4.5nH~140mH |
3.电容测量
A | C | |
直接测量范围 | 1~460p | 1~205p |
主电容调节范围 | 40~500pF | 18~220pF |
准确度 | 150pF以下±1.5pF; 150pF以上±1% | 150pF以下±1.5pF 150pF以上±1% |
注:大于直接测量范围的电容测量见使用方法。
4.信号源频率覆盖范围
| A | C |
频率范围 | 10kHz~60MHz | 0.1~160MHz |
CH1 | 10~99.9999kHz | 0.1~0.999999MHz |
CH2 | 100~999.999kHz | 1~9.99999MHz |
CH3 | 1~9.99999MHz | 10~99.9999MHz |
CH4 | 10~60MHz | 100~160MHz |
频率指示误差 | 3×10-5±1个字 |
5.Q合格指示预置功能:预置范围:5~1000
6.Q表正常工作条件
a. 环境温度:0℃~+40℃;
b.相对湿度:<80%;
c.电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率:约25W;
b.净重:约7kg;
c.外型尺寸:(宽×高×深)mm:380×132×280。